Preise
Preisliste Schuljahr 2011/2012
| Lektionspreis | Semesterpreise | ||
|---|---|---|---|
| Gruppenkurse (Tanz/Schauspiel) | pro Lektion | 18 Lektionen | |
| 60 Minuten | CHF 25 | 18 x 20 CHF | CHF 360 |
| 75 Minuten | CHF 30 | 18 x 25 CHF | CHF 450 |
| 90 Minuten | CHF 35 | 18 x 30 CHF | CHF 540 |
| Musicalkurse | |||
| Musical 2h | 18 x 40 CHF | CHF 720 | |
| Musical 2h30 | 18 x 500 CHF | CHF 900 | |
| Einzelstunden | 45/60 Min. | 10er Abo (45/60 Min.) | |
| Gesang/Schauspiel | CHF 90/120 | CHF 900/1200 | |
Rabatte
- 5% Familienrabatt pro Kind
- 5% bei Zahlung bis Ende Mai für das nächste Schuljahr (Beginn August)
| Einzahlung für: | Luzerner Kantonalbank 6002 Luzern |
| Zugunsten von: | CH28 0077 8010 0584 5171 0 Musicalfactory GmbH Bruchmattstrasse 2b 6003 Luzern |
| Konto: | 60-41-2 |
